统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码男女生肖统计表 | 号码男女生肖排列 | |||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 男 | 女 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2019064 | 24 | 3 | 27 | 49 | 28 | 8 | 44 | 男 | 1 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 |
2019065 | 25 | 19 | 8 | 37 | 20 | 21 | 13 | 1 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
2019065 | 3 | 31 | 33 | 21 | 38 | 6 | 45 | 2 | 女 | 女 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 |
2019067 | 42 | 30 | 17 | 44 | 8 | 7 | 24 | 男 | 1 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 |
2019068 | 48 | 23 | 29 | 35 | 26 | 18 | 36 | 男 | 2 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 |
2019069 | 15 | 25 | 11 | 9 | 33 | 21 | 46 | 男 | 3 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 |
2019069 | 29 | 33 | 13 | 30 | 47 | 43 | 16 | 男 | 4 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 |
2019071 | 29 | 46 | 25 | 32 | 40 | 23 | 13 | 1 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 |
2019072 | 20 | 46 | 47 | 12 | 42 | 33 | 27 | 2 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
2019073 | 29 | 13 | 46 | 9 | 31 | 22 | 45 | 3 | 女 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 |
2019074 | 45 | 14 | 15 | 42 | 13 | 48 | 2 | 男 | 1 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 男 |
2019074 | 44 | 15 | 1 | 24 | 2 | 12 | 14 | 男 | 2 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 |
2019076 | 42 | 11 | 28 | 8 | 10 | 7 | 29 | 1 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
2019077 | 5 | 31 | 42 | 20 | 39 | 3 | 25 | 2 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 女 |
2019078 | 49 | 3 | 26 | 6 | 32 | 27 | 29 | 3 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
2019079 | 32 | 14 | 12 | 46 | 38 | 35 | 16 | 男 | 1 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
2019081 | 17 | 2 | 4 | 11 | 8 | 31 | 19 | 1 | 女 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | 女 |
2019081 | 47 | 26 | 27 | 44 | 33 | 30 | 37 | 2 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
2019081 | 25 | 38 | 42 | 19 | 39 | 14 | 46 | 男 | 1 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 男 |
2019084 | 16 | 10 | 7 | 18 | 35 | 11 | 43 | 1 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 女 |
2019085 | 14 | 45 | 4 | 24 | 39 | 19 | 8 | 男 | 1 | 男 | 女 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 |
2019086 | 3 | 22 | 44 | 19 | 16 | 41 | 29 | 1 | 女 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 女 | 女 |
2019087 | 21 | 20 | 13 | 43 | 49 | 18 | 30 | 男 | 1 | 女 | 男 | 女 | 女 | 女 | 男 | 男 |
2019088 | 24 | 28 | 43 | 27 | 23 | 37 | 16 | 男 | 2 | 男 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 |
2019089 | 6 | 21 | 37 | 22 | 15 | 5 | 36 | 男 | 3 | 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 女 | 男 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 男 | 女 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 3 | 4 | ||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 13 | 12 |
男肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 马, 龙, 虎, 牛, 鼠, 狗, |
女肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 蛇, 兔, 猪, 鸡, |